<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Obeti za sončno energijo &#8211; Topla Kuća</title>
	<atom:link href="https://toplakuca.me/sl/tag/obeti-za-soncno-energijo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://toplakuca.me</link>
	<description>Solarni sistemi za grejanje i klimatizaciju doma</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Apr 2025 16:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://toplakuca.me/wp-content/uploads/2022/02/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>Obeti za sončno energijo &#8211; Topla Kuća</title>
	<link>https://toplakuca.me</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Spoznajte tehnologijo podjetja Sea Wave Energy Ltd, ki izkorišča moč morskih valov za proizvodnjo električne energije. Gre za okolju prijazen in neskončen vir energije.</title>
		<link>https://toplakuca.me/sl/spoznajte-tehnologijo-podjetja-sea-wave-energy-ltd-ki-izkorisca-moc-morskih-valov-za-proizvodnjo-elektricne-energije-gre-za-okolju-prijazen-in-neskoncen-vir-energije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 13:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naš blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novice o sončni energiji]]></category>
		<category><![CDATA[Modularni koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Obeti za sončno energijo]]></category>
		<category><![CDATA[Velika prilagodljivost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplakuca.me/?p=41259</guid>

					<description><![CDATA[Alternativni viri energije postajajo vse bolj priljubljeni po vsem svetu, med njimi je tudi energija morskih valov. Podjetje Sea Wave Energy Ltd je razvilo tehnologijo, ki omogoča izkoriščanje energije morskih valov za proizvodnjo električne energije. Glavne komponente tehnologije so modularne in se lahko proizvajajo na avtomatiziranih proizvodnih linijah. Poleg tega se lahko za proizvodnjo uporabi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://toplakuca.me/wp-content/uploads/2023/10/wave-energy-by-swel.webp" width="128" height="69" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Evropski parlament je podprl podvojitev deleža energije iz obnovljivih virov v porabi do leta 2030</title>
		<link>https://toplakuca.me/sl/evropski-parlament-je-podprl-podvojitev-deleza-energije-iz-obnovljivih-virov-v-porabi-do-leta-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 17:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naš blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novice o sončni energiji]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Črna gora]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[Obeti za sončno energijo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplakuca.me/?p=41268</guid>

					<description><![CDATA[Evropski parlament je s sprejetjem RED3, revidirane direktive o obnovljivih virih energije, podprl predlog, da se do leta 2030 doseže 42,5-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije v EU. V primerjavi s prejšnjim ciljem v višini 32 % in ravnijo 21,8 %, ki je bila zabeležena za leto 2021. Evropski parlament je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://toplakuca.me/wp-content/uploads/2023/09/udvoenie-doli-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii.webp" width="128" height="86" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Slovenija in Albanija iščeta vlagatelje za gradnjo sončnih elektrarn na območju vojaških objektov</title>
		<link>https://toplakuca.me/sl/sloveniya-i-albaniya-ishhut-investorov-dlya-stroiteljstva-solnechnyh-elektrostanczij-na-territorii-voennyh-objektov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 23:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novice o sončni energiji]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Obeti za sončno energijo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplakuca.me/?p=42077</guid>

					<description><![CDATA[Albanija pripravlja javni razpis za projekte sončnih elektrarn na dveh nekdanjih vojaških letališčih, Slovenija pa namerava skleniti javno-zasebno partnerstvo za gradnjo vojašnic v Ljubljani. Albanska državna investicijska družba AIC je sporočila, da namerava na lokacijah, ki so v lasti ministrstva za obrambo, postaviti dva fotovoltaična parka z največjo zmogljivostjo 34 megavatov, poroča Scan. Glede na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://toplakuca.me/wp-content/uploads/2023/09/stroiteljstvo-solnechnyh-elektrostanczij-na-neispoljzuemyh-voennyh-aeroportah.webp" width="128" height="72" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Prva sončna elektrarna v Črni gori ima trdna tla</title>
		<link>https://toplakuca.me/sl/prva-soncna-elektrarna-v-crni-gori-ima-trdna-tla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naš blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novice o sončni energiji]]></category>
		<category><![CDATA[Sončne elektrarne]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Črna gora]]></category>
		<category><![CDATA[Komercialna uporaba]]></category>
		<category><![CDATA[Obeti za sončno energijo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplakuca.me/?p=42082</guid>

					<description><![CDATA[Podjetje Green Grow Energy (GGEN) je dokončalo postavitev prve sončne elektrarne na trdnih tleh v Črni gori. Nahaja se v kraju Cevu pri Cetinju in je sestavljena iz 8 120 panelov z močjo 545 vatov. Kot smo že poročali, namerava podjetje, ki je v lasti črnogorskih in turških državljanov, po podatkih Investitorja letno proizvesti 6 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://toplakuca.me/wp-content/uploads/2023/08/crna-gora-je-stekla-svoju-prvu-solarnu-elektranu-na-cvrstom-tluu.webp" width="128" height="86" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Spirit Yachts: Sončna jadra in čista energija v navtiki</title>
		<link>https://toplakuca.me/sl/spirit-yachts-soncna-jadra-in-cista-energija-v-navtiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 13:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naš blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sončni paneli za elektriko]]></category>
		<category><![CDATA[Obeti za sončno energijo]]></category>
		<category><![CDATA[Velika prilagodljivost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplakuca.me/?p=42086</guid>

					<description><![CDATA[Prehod na čisto energijo: Spirit Yachts in sončna jadra Spirit Yachts si aktivno prizadeva za čisto energijo in uvedbo solarnih jader na svojih jahtah. Popolna preusmeritev na električni pogon in uporaba prilagodljivih solarnih panelov na jadrih postajata vse bolj priljubljeni rešitvi, ki zagotavljata okoljsko trajnost in učinkovitost jaht. Lani je Sean McMillan, ustanovitelj podjetja Spirit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://toplakuca.me/wp-content/uploads/2023/07/aveento-sailing-yacht-on-the-water-it-has-solar-sails.webp" width="128" height="85" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Mikroinverterji &#8211; inovativna rešitev za sončne elektrarne</title>
		<link>https://toplakuca.me/sl/mikroinverterji-inovativna-resitev-za-soncne-elektrarnemikroinverterji-inovativna-resitev-za-soncne-elektrarne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 15:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naš blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sončni paneli za elektriko]]></category>
		<category><![CDATA[Obeti za sončno energijo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplakuca.me/?p=42109</guid>

					<description><![CDATA[Sončna energija je postala eden ključnih obnovljivih virov energije in vsako leto se vse več ljudi odloča za sončne elektrarne za napajanje svojih domov in podjetij. Ob vse večji priljubljenosti sončne energije se razvijajo nove tehnologije, ki lahko povečajo učinkovitost in zanesljivost sončnih elektrarn. Ena takih inovativnih rešitev so mikroinverterji. Оглавление Kaj so mikroinverterji? Načelo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://toplakuca.me/wp-content/uploads/2023/05/micro-inverter-wvc-600.webp" width="128" height="86" medium="image"/>
	</item>
		<item>
		<title>Nemčija je izklopila zadnjo delujočo jedrsko elektrarno in s tem končala obdobje jedrske energije</title>
		<link>https://toplakuca.me/sl/nemcija-je-izklopila-zadnjo-delujoco-jedrsko-elektrarno-in-s-tem-koncala-obdobje-jedrske-energije/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 10:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naš blog]]></category>
		<category><![CDATA[Novice o sončni energiji]]></category>
		<category><![CDATA[Jedrska energija]]></category>
		<category><![CDATA[Nemčija]]></category>
		<category><![CDATA[Obeti za sončno energijo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://toplakuca.me/?p=42113</guid>

					<description><![CDATA[V nedeljo zvečer, 16. aprila, so bile iz omrežja odklopljene zadnje tri delujoče jedrske elektrarne v Nemčiji, kar simbolizira konec več kot 60-letnega obdobja proizvodnje jedrske energije v tej državi. Novico je objavila nemška publikacija DW.com. Danes v Berlinu in drugih mestih potekajo zborovanja nasprotnikov jedrske energije, ki obeležujejo zgodovinski korak v smeri varnosti in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://toplakuca.me/wp-content/uploads/2023/04/foto-iz-otkrytyh-istochnikov.webp" width="128" height="72" medium="image"/>
	</item>
	</channel>
</rss>
