Cena, € | |
---|---|
Kapacitet baterijskog sistema (KWn) | 5.42V*n |
Napon baterijskog sistema (VDC) | 51.2*n |
Kapacitet baterijskog sistema (AH) | 200 |
Baterijski modul | BSR-24HV |
Kapacitet baterije (Wn) | 25.6 |
Količina baterijskih modula (Opcionalno) | 1-38 |
Gornji napon punjenja baterijskog sistema | 28.8V*n |
Standardna radna struja (A) | 100 |
Normalna radna struja (A) | 100 |
Maksimalna radna struja (A) | 200 |
Donji napon pražnjenja baterijskog sistema | 22.4*n |
Efikasnost punjenja i pražnjenja (@1C-rate) | 95% |
Dubina pražnjenja | 90% |
Fizičke karakteristike | |
Dimenzije Š×D×V (mm) | 600×600×150*n |
Težina (kg) | 120 kg + 55 kg*n |
Radni vek | 10+ godina |
Komunikacija | CANBUS/ModbusRTU/TCP/IP |
Radna temperatura | 10°C- 40°C |
Temperatura skladištenja | – 20°C- 60°C |
Vlažnost | 5-95% (bez kondenzacije) |
Nadmorska visina (m) | <4000 |
Sertifikat proizvoda | IEC62619/CE/UN38.3 |
Bluesun, osnovan 2004. godine, kao vrhunski proizvođač fotovoltaičkih sistema, posvećen je istraživanju i razvoju, kao i proizvodnji kristalnih silikonskih solarnih ćelija i modula već 17 godina. Kompanija ima prodajna područja rasprostranjena u više od 100 zemalja i regiona širom sveta, a ukupna istorijska isporuka premašuje 12 GW.