-
Crna Gora +382 68 584 699
-
Nemačka +49 162 874 2423
-
Slovenija +381 611 985 908
-
Srbija, Hrvatska, BIH +381 611 985 908
Opis
| Cena, € | |
|---|---|
| Kapacitet baterijskog sistema (KWn) | 5.42*n |
| Napon baterijskog sistema (VDC) | 51.2*n |
| Kapacitet baterijskog sistema (AH) | 100 |
| Baterijski modul | BSR-48HV |
| Kapacitet baterije (Wn) | 5.12 |
| Količina baterijskih modula (Opcionalno) | 1-19 |
| Gornji napon punjenja baterijskog sistema | 57.6*n |
| Standardna radna struja (A) | 50 |
| Normalna radna struja (A) | 50 |
| Maksimalna radna struja (A) | 100 |
| Donji napon pražnjenja baterijskog sistema | 44.8*n |
| Efikasnost punjenja i pražnjenja (@1C-rate) | 95% |
| Dubina pražnjenja | 90% |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije Š×D×V (mm) | 600×600×150*n |
| Težina (kg) | 120 kg + 55 kg*n |
| Radni vek | 10 + godina |
| Komunikacija | CANBUS/ModbusRTU/TCP/IP |
| Radna temperatura | 10°C- 40°C |
| Temperatura skladištenja | – 20°C- 60°C |
| Vlažnost | 5-95% (bez kondenzacije) |
| Nadmorska visina (m) | <4000 |
| Sertifikat proizvoda | IEC62619/CE/UN38.3 |
Dodatne informacije
| Ukupna energija, kWh | |
|---|---|
| Tip baterije | Niskonaponska (LV) |
About Brands
O Bluesun Solar
Bluesun, osnovan 2004. godine, kao vrhunski proizvođač fotovoltaičkih sistema, posvećen je istraživanju i razvoju, kao i proizvodnji kristalnih silikonskih solarnih ćelija i modula već 17 godina. Kompanija ima prodajna područja rasprostranjena u više od 100 zemalja i regiona širom sveta, a ukupna istorijska isporuka premašuje 12 GW.











