Bluesun šrafovateljna litijumska baterija niskog napona BST serija 51,2V 100Ah
1,247.00 € – 9,984.00 €
Sve cene su navedene bez PDV-a i ne uključuju troškove dostave
Proizvod je dostupan za naručivanje u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Nemačkoj
Za sistem skladištenja energije
Opis proizvoda
BST-5.0LV
BST-10.0LV
BST-15.0LV
BST-20.0LV
BST-25.0LV
BST-30.0LV
BST-35.0LV
BST-40.0LV
Cena, € | |
---|---|
Tip baterije | LiFePO4(LFP) |
Nominalno napona (V) | 51.2 |
Nominalni kapacitet (KWH) | 5.42 |
Iskoristiv kapacitet (KWH) | 4.87 |
Procenjeni vek | 10 + godina (25°C/77F) |
Fizički | |
Dimenzije L× D× Š (mm) | 600×400×385 |
Težina (kg) | 80 |
Električni | |
Kalendarni vek trajanja * | 6500+ ciklusa |
Napon pri pražnjenju (V) | 40- 48 |
Napon pri punjenju (V) | 56-58.4 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A (preporučeno) 200A(maksimalno) |
Interna otpornost | ≤30mΩ |
BMS | |
Potrošnja energije | <2W (Rad) < 100mW (Spavanje) |
Parametri praćenja | Naponski sistem, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula |
SOC | Inteligentni algoritam |
Komunikacija | CAN/RS-485/RS-232 |
Rad | |
Opseg radne temperature | -10°C-50°C |
Temperatura transporta ili skladištenja/Opseg temperature | -20°C-45°C |
Vlažnost | 15% – 85% (Bez kondenzacije) |
Garancija | |
Garancija proizvoda | 5 godina |
Garancija na performanse | 10 godina |
Sertifikat | |
Sertifikat | UN38.3 UL1973 UL9540 IEC62619 |
Cena, € | |
---|---|
Tip baterije | LiFePO4(LFP) |
Nominalno napona (V) | 51.2 |
Nominalni kapacitet (KWH) | 10.85 |
Iskoristiv kapacitet (KWH) | 9.76 |
Procenjeni vek | 10 + godina (25°C/77F) |
Fizički | |
Dimenzije L× D× Š (mm) | 600×400×534 |
Težina (kg) | 125 |
Električni | |
Kalendarni vek trajanja * | 6500+ ciklusa |
Napon pri pražnjenju (V) | 40- 48 |
Napon pri punjenju (V) | 56-58.4 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A (preporučeno) 200A(maksimalno) |
Interna otpornost | ≤30mΩ |
BMS | |
Potrošnja energije | <2W (Rad) < 100mW (Spavanje) |
Parametri praćenja | Naponski sistem, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula |
SOC | Inteligentni algoritam |
Komunikacija | CAN/RS-485/RS-232 |
Rad | |
Opseg radne temperature | -10°C-50°C |
Temperatura transporta ili skladištenja/Opseg temperature | -20°C-45°C |
Vlažnost | 15% – 85% (Bez kondenzacije) |
Garancija | |
Garancija proizvoda | 5 godina |
Garancija na performanse | 10 godina |
Sertifikat | |
Sertifikat | UN38.3 UL1973 UL9540 IEC62619 |
Cena, € | |
---|---|
Tip baterije | LiFePO4(LFP) |
Nominalno napona (V) | 51.2 |
Nominalni kapacitet (KWH) | 16.28 |
Iskoristiv kapacitet (KWH) | 14.65 |
Procenjeni vek | 10 + godina (25°C/77F) |
Fizički | |
Dimenzije L× D× Š (mm) | 600×400×683 |
Težina (kg) | 170 |
Električni | |
Kalendarni vek trajanja * | 6500+ ciklusa |
Napon pri pražnjenju (V) | 40- 48 |
Napon pri punjenju (V) | 56-58.4 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A (preporučeno) 200A(maksimalno) |
Interna otpornost | ≤30mΩ |
BMS | |
Potrošnja energije | <2W (Rad) < 100mW (Spavanje) |
Parametri praćenja | Naponski sistem, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula |
SOC | Inteligentni algoritam |
Komunikacija | CAN/RS-485/RS-232 |
Rad | |
Opseg radne temperature | -10°C-50°C |
Temperatura transporta ili skladištenja/Opseg temperature | -20°C-45°C |
Vlažnost | 15% – 85% (Bez kondenzacije) |
Garancija | |
Garancija proizvoda | 5 godina |
Garancija na performanse | 10 godina |
Sertifikat | |
Sertifikat | UN38.3 UL1973 UL9540 IEC62619 |
Cena, € | |
---|---|
Tip baterije | LiFePO4(LFP) |
Nominalno napona (V) | 51.2 |
Nominalni kapacitet (KWH) | 21.7 |
Iskoristiv kapacitet (KWH) | 19.53 |
Procenjeni vek | 10 + godina (25°C/77F) |
Fizički | |
Dimenzije L× D× Š (mm) | 600×400×832 |
Težina (kg) | 215 |
Električni | |
Kalendarni vek trajanja * | 6500+ ciklusa |
Napon pri pražnjenju (V) | 40- 48 |
Napon pri punjenju (V) | 56-58.4 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A (preporučeno) 200A(maksimalno) |
Interna otpornost | ≤30mΩ |
BMS | |
Potrošnja energije | <2W (Rad) < 100mW (Spavanje) |
Parametri praćenja | Naponski sistem, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula |
SOC | Inteligentni algoritam |
Komunikacija | CAN/RS-485/RS-232 |
Rad | |
Opseg radne temperature | -10°C-50°C |
Temperatura transporta ili skladištenja/Opseg temperature | -20°C-45°C |
Vlažnost | 15% – 85% (Bez kondenzacije) |
Garancija | |
Garancija proizvoda | 5 godina |
Garancija na performanse | 10 godina |
Sertifikat | |
Sertifikat | UN38.3 UL1973 UL9540 IEC62619 |
Cena, € | |
---|---|
Tip baterije | LiFePO4(LFP) |
Nominalno napona (V) | 51.2 |
Nominalni kapacitet (KWH) | 27.13 |
Iskoristiv kapacitet (KWH) | 24.41 |
Procenjeni vek | 10 + godina (25°C/77F) |
Fizički | |
Dimenzije L× D× Š (mm) | 600×400×981 |
Težina (kg) | 260 |
Električni | |
Kalendarni vek trajanja * | 6500+ ciklusa |
Napon pri pražnjenju (V) | 40- 48 |
Napon pri punjenju (V) | 56-58.4 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A (preporučeno) 200A(maksimalno) |
Interna otpornost | ≤30mΩ |
BMS | |
Potrošnja energije | <2W (Rad) < 100mW (Spavanje) |
Parametri praćenja | Naponski sistem, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula |
SOC | Inteligentni algoritam |
Komunikacija | CAN/RS-485/RS-232 |
Rad | |
Opseg radne temperature | -10°C-50°C |
Temperatura transporta ili skladištenja/Opseg temperature | -20°C-45°C |
Vlažnost | 15% – 85% (Bez kondenzacije) |
Garancija | |
Garancija proizvoda | 5 godina |
Garancija na performanse | 10 godina |
Sertifikat | |
Sertifikat | UN38.3 UL1973 UL9540 IEC62619 |
Cena, € | |
---|---|
Tip baterije | LiFePO4(LFP) |
Nominalno napona (V) | 51.2 |
Nominalni kapacitet (KWH) | 32.56 |
Iskoristiv kapacitet (KWH) | 29.30 |
Procenjeni vek | 10 + godina (25°C/77F) |
Fizički | |
Dimenzije L× D× Š (mm) | 600×400×1130 |
Težina (kg) | 305 |
Električni | |
Kalendarni vek trajanja * | 6500+ ciklusa |
Napon pri pražnjenju (V) | 40- 48 |
Napon pri punjenju (V) | 56-58.4 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A (preporučeno) 200A(maksimalno) |
Interna otpornost | ≤30mΩ |
BMS | |
Potrošnja energije | <2W (Rad) < 100mW (Spavanje) |
Parametri praćenja | Naponski sistem, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula |
SOC | Inteligentni algoritam |
Komunikacija | CAN/RS-485/RS-232 |
Rad | |
Opseg radne temperature | -10°C-50°C |
Temperatura transporta ili skladištenja/Opseg temperature | -20°C-45°C |
Vlažnost | 15% – 85% (Bez kondenzacije) |
Garancija | |
Garancija proizvoda | 5 godina |
Garancija na performanse | 10 godina |
Sertifikat | |
Sertifikat | UN38.3 UL1973 UL9540 IEC62619 |
Cena, € | |
---|---|
Tip baterije | LiFePO4(LFP) |
Nominalno napona (V) | 51.2 |
Nominalni kapacitet (KWH) | 37.99 |
Iskoristiv kapacitet (KWH) | 34.19 |
Procenjeni vek | 10 + godina (25°C/77F) |
Fizički | |
Dimenzije L× D× Š (mm) | 600×400×1279 |
Težina (kg) | 350 |
Električni | |
Kalendarni vek trajanja * | 6500+ ciklusa |
Napon pri pražnjenju (V) | 40- 48 |
Napon pri punjenju (V) | 56-58.4 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A (preporučeno) 200A(maksimalno) |
Interna otpornost | ≤30mΩ |
BMS | |
Potrošnja energije | <2W (Rad) < 100mW (Spavanje) |
Parametri praćenja | Naponski sistem, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula |
SOC | Inteligentni algoritam |
Komunikacija | CAN/RS-485/RS-232 |
Rad | |
Opseg radne temperature | -10°C-50°C |
Temperatura transporta ili skladištenja/Opseg temperature | -20°C-45°C |
Vlažnost | 15% – 85% (Bez kondenzacije) |
Garancija | |
Garancija proizvoda | 5 godina |
Garancija na performanse | 10 godina |
Sertifikat | |
Sertifikat | UN38.3 UL1973 UL9540 IEC62619 |
Cena, € | |
---|---|
Tip baterije | LiFePO4(LFP) |
Nominalno napona (V) | 51.2 |
Nominalni kapacitet (KWH) | 43.41 |
Iskoristiv kapacitet (KWH) | 39.07 |
Procenjeni vek | 10 + godina (25°C/77F) |
Fizički | |
Dimenzije L× D× Š (mm) | 600×400×1428 |
Težina (kg) | 395 |
Električni | |
Kalendarni vek trajanja * | 6500+ ciklusa |
Napon pri pražnjenju (V) | 40- 48 |
Napon pri punjenju (V) | 56-58.4 |
Struja punjenja/pražnjenja (A) | 100A (preporučeno) 200A(maksimalno) |
Interna otpornost | ≤30mΩ |
BMS | |
Potrošnja energije | <2W (Rad) < 100mW (Spavanje) |
Parametri praćenja | Naponski sistem, struja, napon ćelije, temperatura ćelije, temperatura modula |
SOC | Inteligentni algoritam |
Komunikacija | CAN/RS-485/RS-232 |
Rad | |
Opseg radne temperature | -10°C-50°C |
Temperatura transporta ili skladištenja/Opseg temperature | -20°C-45°C |
Vlažnost | 15% – 85% (Bez kondenzacije) |
Garancija | |
Garancija proizvoda | 5 godina |
Garancija na performanse | 10 godina |
Sertifikat | |
Sertifikat | UN38.3 UL1973 UL9540 IEC62619 |
Bluesun, osnovan 2004. godine, kao vrhunski proizvođač fotovoltaičkih sistema, posvećen je istraživanju i razvoju, kao i proizvodnji kristalnih silikonskih solarnih ćelija i modula već 17 godina. Kompanija ima prodajna područja rasprostranjena u više od 100 zemalja i regiona širom sveta, a ukupna istorijska isporuka premašuje 12 GW.