-
Crna Gora +382 68 584 699
-
Nemačka +49 162 874 2423
-
Slovenija +381 611 985 908
-
Srbija, Hrvatska, BIH +381 611 985 908
Fleksibilni solarni panel visoke efikasnosti 210-220W
67.00 €
Sve cene su navedene bez PDV-a i ne uključuju troškove dostave
Proizvod je dostupan za naručivanje u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Nemačkoj
Opis
Monokristalni visokoefikasni fleksibilni fotonaponski modul – efikasnost konverzije solarne energije je 22-23%
Više o fleksibilnim panelima
Karakteristike fleksibilnog solarnog panela
Izdržljiv i stabilan kvalitet
- Kroz razne dugoročne testove pouzdanosti
- Pouzdanost komponenti je efikasno obezbeđena EL testiranjem pre i posle laminacije
- ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001
- Potpuno automatska proizvodna linija i vodeća fotonaponska tehnologija
Parametar električnih karakteristika (STC)
| Naziv parametra | Jedinica | JWKA-210 | JWKA-215 | JWKA-220 |
|---|---|---|---|---|
| Cjena, € | 67 | 69 | 70 | |
| Maksimalna snaga (Pm) | W | 210W | 215W | 220W |
| Odstupanje snage | W | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w |
| Optimalni radni napon (Vm) | V | ≥ 42.12 | ≥ 42.48 | ≥ 42.84 |
| Optimalna radna struja (lm) | A | ≥ 5.155 | ≥ 5.23 | ≥ 5.305 |
| Napon otvorenog kola (Voc) | V | ≥ 49.032 | ≥ 49.392 | ≥ 49.752 |
| Struja kratkog spoja (lsc) | A | ≥ 5.52 | ≥ 5.545 | ≥ 5.57 |
Mehaničke karakteristike
| Broj ćelija | 12(166/2)*6 |
| Dimenzije | 1100*1080*3mm |
| Dimenzije bloka od 46 ćelija | 1280*1168*1300mm |
| Spoljni premaz | Lagani visoko prozirni polimerni materijali |
| Vetar/Sneg pritisak | 2400mpa/5400mpa |
| Boja podloge | Crno-bela |
| Terminalni blok | IP67 zaštita |
| Kabl | 4m㎡ |
| Dioda | 3 |
| Težina | 3.8 kg |
Temperaturni koeficijent
| Nominalna radna temperatura baterije | 25±2℃ |
| Temperaturni koeficijent struje (lsc) | +0.05%/℃ |
| Temperaturni koeficijent napona | -0.32%/℃ |
| Koeficijent snage (Pm) | -0.40%/℃ |
Radni parametri
| Maksimalni napon u sistemu | DC1500V (IEC) |
| Najveća nominalna struja osigurača | 20A |
| Najveća struja za koju je osigurač proračunat | -40~+120℃ |
| Priključak | Kompatibilan s MC |
Dodatne informacije
| Maksimalna snaga, W |
|---|













