-
Crna Gora +382 68 584 699
-
Nemačka +49 162 874 2423
-
Slovenija +381 611 985 908
-
Srbija, Hrvatska, BIH +381 611 985 908
Opis
Bifacijali Mono PERC polu-ćelijski modul sa dvostrukim staklom

- Mono PERC Modul – 144 Ćelije
- Opseg izlazne snage – 555-580Wp
- Maksimalni sistemski napon – 1500VDC
- Maksimalna efikasnost – 21.9%
Uvod
Sastavljeni sa 11BB bifacial PERCIUM ćelijama i polu-ćelijskom konfiguracijom, ovi moduli sa dvostrukim staklom imaju sposobnost pretvaranja svetlosti koja dolazi sa zadnje strane zajedno sa prednjom stranom u električnu energiju, pružajući veću izlaznu snagu, niži koeficijent temperature, manji gubitak senke, kao i povećanu toleranciju na mehaničko opterećenje
Ključne osobine
- Veća izlazna snaga
- Manji efekat senke
- Pouzdanija, stabilnija proizvodnja energije
- Niži koeficijent temperature
Kompletne sertifikate
- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001:2015 Sistem upravljanja kvalitetom
- ISO 14001:2015 Sistem upravljanja životnom sredinom
- ISO 45001:2018 Sistemi upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu
Garancija na JA Solar Mono solarne panele

| Tip modula | JAM72D30-555/LB/1500V | JAM72D30-560/LB/1500V | JAM72D30-565/LB/1500V | JAM72D30-570/LB/1500V | JAM72D30-575/LB/1500V | JAM72D30-580/LB/1500V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena, € | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 |
| STC | ||||||
| Maksimalna snaga (Pmax/W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Radni napon (Vmp/V) | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
| Radna struja (Imp/A) | 13.44 | 13.50 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 |
| Napon otvorenog kola (Voc/V) | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
| Struja kratkog spoja (Isc/A) | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.50 |
| Električni podaci sa 10% odnosa solarnog zračenja | ||||||
| Maksimalna snaga (Pmax/W) | 594 | 599 | 605 | 610 | 615 | 621 |
| Radni napon (Vmp/V) | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
| Radna struja (Imp/A) | 14.38 | 14.44 | 14.51 | 14.57 | 14.63 | 14.69 |
| Napon otvorenog kola (Voc/V) | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
| Struja kratkog spoja (Isc/A) | 15.18 | 15.25 | 15.32 | 15.38 | 15.45 | 15.51 |
| Efikasnost modula % | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Napomena: Električni podaci u ovom katalogu ne odnose se na pojedinačni modul i nisu deo ponude.
Služe samo za poređenje između različitih tipova. Tolerancija merenja na STC: Pmax ±3%, Voc ±3% i Isc ±4%
Karakteristike

i struje pri različitim temperaturama
za JAM72D30 555-580/LB

različitim nivoima zračenja
JAM72D30 555-580/LB

različitim nivoima zračenja
JAM72D30 555-580/LB
Specifikacija
| Tip ćelije | Mono |
| Broj ćelija | 144 (6*24) |
| Težina | 32.5kg |
| Dimenzije modula | 2333±2mm*1134±2mm*30±1mm |
| Dužina kabla (uključujući konektor) | Portair:300mm (+)/400mm(-); 800mm (+)/800mm(-) (Leapfrog) Pejzaž:1400mm (+)/1400mm(-) |
| Poprečni presek kabla | 4.0mm2(IEC) , 12AWG (UL) |
| Staklo napred/nazad | 2.0mm/2.0mm |
| Zemlja proizvodnje | Kina/Vijetnam |
| Kutija za spoj | IP68, 3 diode |
| Konektor | MC4-EVO2A/MC4-EVO2 QC Solar QS 4.10-351/QS 4.10-35 |
Radni uslovi
| Maksimalni sistemski napon | 1500V DC |
| Radna temperatura | -40°C~ +85°C |
| Maksimalni seriski osigurač | 30A |
| Maksimalno statičko opterećenje, prednje* Maksimalno statičko opterećenje, zadnje* | 3600Pa, 1.5 1600Pa, 1.5 |
| NOCT | 45±2°C |
| Klasa bezbednosti od požara | Klasa C |
| Bifacialnost** | 70%±10% |
Koeficijent temperature
| Tolerancija snage | 0~+5W |
| Koeficijent temperature kratkog spoja (a_isc) | +0.045%/°C |
| Koeficijent temperature otvorenog kola (b_Voc) | -0.275%/°C |
| Koeficijent temperature maksimalne snage (v_Pmp) | -0.350%/°C |
Dodatne informacije
| Težina | 32.5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 2333 × 1134 × 30 cm |
| Efikasnost modula, % | 21.1, 21.2, 21.4, 21.5, 21.7, 21.9 |
| Maksimalna snaga, W | |
| Tehnologija | PERC |
| Tip panela | |
| Tip ćelije | Monokristalni |
| Boja podloge | Bela |
About Brands
O JA Solar
JA Solar Holdings - dizajnira, razvija, proizvodi i prodaje monokristalne i polikristalne solarne panele u Narodnoj Republici Kini.
Kompanija takođe proizvodi različite standardne i specijalizovane solarne module.
JA Solar Holdings distribuira svoje proizvode kupcima u Nemačkoj, Italiji, Švedskoj, Španiji, Južnoj Koreji i Sjedinjenim Američkim Državama. Kompanija je osnovana 2005. godine i ima sedište u Pekingu, Kini.
U februaru 2018. godine, kompanija je zaključila sporazum sa Manitu Solarom o distribuciji JA Solar modula na istočnoevropskim tržištima.


















