-
Черногория +382 68 584 699
-
Германия +49 162 874 2423
-
Словения +386 40 77 30 55
-
Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина +381 611 985 908
Двухфазный гибридный инвертор Afore AF5.5K-DH 5.5kW
1,452.00 €
Все цены указаны без НДС и не учитывают стоимость доставки
Товар доступен для заказа в Черногории, Сербии, Хорватии, Словении, Германии

Входной PV | |
Макс. Входная мощность (кВт) | 8.3 |
Макс. Напряжение PV (В) | 600 |
Диапазон MPPT (В) | 80–550 |
Нормальное напряжение (В) | 360 |
Пусковое напряжение (В) | 100 |
Макс. Входной ток (А) | 15,5 x 2 |
Макс. Ток короткого замыкания (A) | 26,0 x 2 |
Нет. MPP Tracker / количество PV String | 2 / 2 |
Батарея | |
Макс. Мощность заряда/разряда (кВт) | 8.3 / 8.3 |
Макс. Ток заряда/разряда (А) | 50 |
Нормальное напряжение батареи (В) | 230 |
Диапазон напряжения батареи (В) | 80–495 |
Тип батареи | Литий-ионная / Свинцово-кислотный |
Сеть переменного тока | |
Макс. Непрерывная мощность (кВА) | 5.5 |
Макс. Непрерывный ток (A) | 23.0 / 26.5 |
Номинальное напряжение сети (В) | 211–264 при 240/183– 229 @ 208 |
Номинальная частота сети (Гц) | 60 |
Коэффициент выходной мощности | 1 по умолчанию (настраивается от 0,8 опережения до 0,8 запаздывания) |
Текущий THD (%) | < 3 |
Генеральный вход и резервный источник переменного тока | |
Макс. Непрерывный ток (A) | 23.0 / 26.5 5.5 34.6 / 39.9 8.3 / 8.3 |
Макс. Непрерывная мощность (кВА) | 5.0 |
Макс. Пиковый ток (А) (10 мин) | 31.3 / 36.1 |
Макс. Пиковая мощность (кВА) (10 мин) | 7.5 / 7.5 |
Номинальное напряжение переменного тока L-L (В) | 240 / 208 |
Номинальное напряжение переменного тока L-O (В) | 120 / 104 |
Номинальная частота переменного тока L-O (Гц) ) | 60 |
Время переключения (мс) | < 10 |
КНИ напряжения (%) | < 3 |
Эффективность | |
Эффективность CEC (%)< /td> | 97,0 |
Макс. Эффективность (%) | 97,6 |
от PV до Bat. Эффективность (%) | 98,1 |
Бат. между эффективностью переменного тока (%) | 96,8 |
Afore является ведущим поставщиком фотоэлектрических инверторов из Китая. Afore предлагает одно- и трехфазные высокоэффективные фотоэлектрические инверторы мощностью от 1 до 60 кВт, накопительные инверторы, солнечные инверторные системы для дома и универсальные накопительные устройства.