- Moč – maks. 25 kWh
- Napetost – 102,4V~512V
- Učinkovitost polnjenja – 95%
- Življenjska doba – več kot 6000 ciklov
- DOD – 90%
- Faradična učinkovitost polnjenja – 99%
ZNAČILNOSTI SISTEMA BATERIJ HVC
- HVC-BMU je baterijski modul, ki se mora uporabljati s krmilnikom HVC-BCU
- HVC-BCU je krmilnik celotnega sistema, zato mora biti v vsakem sistemu en HVC-BCU
- Naš sistem je sestavljen iz najmanj 2 HVC-BMU + 1 HVC-BCU in največ 5 HVC-BMU + 1 HVC-BCU
SISTEM AKUMULATORJEV | HVC 5.1 | HVC 10.2 | HVC 15.4 | HVC 20.5 | HVC 25.6 |
---|---|---|---|---|---|
Modul baterije | HVC-BMU (5,12 kWh, 102,4 V) | ||||
Število modulov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cena, € | 3610 | 4920 | 6200 | 7540 | |
Skupna energija (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 |
Koristna energija (kWh) (90%DOD) | 4.6 | 9.2 | 13.8 | 18.4 | 23 |
Nazivna napetost (V) | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 215 |
Maks. napetost polnjenja (V) | 115.2 | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 576 |
Min. napetost praznjenja (V) | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 |
Teža (kg) | 51 | 102 | 153 | 204 | 255 |
Dimenzije (ŠxDxV, mm) | 600/370/(322+210xN) | ||||
Maks. polnilni tok (A) | 30 | ||||
Maks. praznilni tok [A] | 30 | ||||
Komunikacija | CAN, RS485 | ||||
Stopnja zaščite ohišja | IP65 | ||||
Delovni temperaturni razpon [C] | -10~50 | ||||
Življenjska doba | >6,000 ciklov pri 80% DOD/25℃/0.5C, 60%EOL | ||||
Garancija | 10 let | ||||
Certifikati | IEC62619,UN38.3.CE | ||||
Oznaka baterije | IFpP24/141/161/[(1P32S)nS]E/-20+60/90 |
Tehnični opis litijeve baterije LiFePO4 HVC 5.12kwh-25.6kwh .
Navodila za namestitev prenosne baterije LiFePO4 с BMS HVC 5.1-25.6.