Afore AF3K-T 3kW dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter
All prices are quoted excluding VAT and do not include delivery costs
Die Preise dienen nur zu Informationszwecken. Um die genauen Kosten zu berechnen, wenden Sie sich bitte an den Händler in Ihrer Nähe.
Das Produkt ist in Montenegro, Serbien, Kroatien, Slowenien und Deutschland bestellbar.
Beschreibung

| Eingang PV | |
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 5 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 620 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (V) | 150–1000 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150–850 |
| Anlaufspannung (V) | 160 |
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 20 x 2 |
| Nr. MPPT-Tracker | 2 |
| Batterieanschluss | |
| Nennspannung der Batterie (V) | 200 |
| Batteriespannungsbereich (V) | 150–800 |
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 30 |
| Max. Lade-/Entladekapazität (W) | 3,3K / 3K |
| Ladekurve | 3 Stufen |
| Kompatibler Batterietyp | Lithium-Ionen/Blei-Säure |
| AC-Netzausgang | |
| AC-Nennausgangsleistung (VA) | 3000 |
| Max. AC-Eingangsleistung | 4500 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 44625 |
| AC-Nennspannung (V) | 230 / 400 |
| AC-Nennfrequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Leistungsfaktor | 1(- 0,8–0,8) |
| Aktueller nichtlinearer Verzerrungsfaktor (%) | < 3 % |
| AC-Ausgangslast (Standby) | |
| Nennausgangsleistung (VA) | 3000 |
| Nennausgangsspannung (V) | 230 / 400 |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Nennausgangsstrom (A) | 44655 |
| Spitzenausgangsleistung | 3300 ВА, 60 с |
| THDV (bei linearer Last) | < 3 % |
| Umschaltzeit (s) | < 0,01 с |
| Effektivität | |
| Effektivität in Europa | 97,5 % |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,0 % |
| Effizienz beim Laden/Entladen der Batterie | 98 % |
| Schutz | |
| Schutz vor Verpolung | Ja |
| Überstrom-/Überspannungsschutz | Ja |
| Защита от изолирования | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| Erkennung von Leckstrom | Ja |
| Erdschlussüberwachung | Ja |
| Überwachung des Netzes | Ja |
| Schutzart des Gehäuses | IP65 / NEMA4X |
| Allgemeine Informationen | |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 558 x 426 x 250 mm |
| Gewicht (kg) | 28,5 kg |
| Topologie | Transformatorlos |
| Das Kühlkonzept | Natürliche Konvektion |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–100 % |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | – от 25 до 60 ° C |
| Arbeitshöhe über dem Meeresspiegel (m) | < 4000 |
| Rauschen (dB) | < 30 |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W) | < 5 |
| Anzeige und Verstärkung; Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Zertifizierung und Bescheinigungen | NRS97, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS 4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Zusätzliche Informationen
| AC-Ausgangsleistung, kW | |
|---|---|
| Phasentyp | 3-phasig |
| Wechselrichtertyp | Hybrid |
| Batterietyp | Hochvolt (HV) |
| Anzahl MPPT | 2 |
About Brands
Um Afore
Afore ist ein führender Anbieter von PV-String-Wechselrichtern aus China. Afore bietet einphasige und dreiphasige PV-String-Wechselrichter mit hoher Effizienz für eine Kapazität von 1 kW bis 60 kW sowie Speicherwechselrichter, Solar-Wechselrichtersysteme für zuhause und All-in-One-Speicherprodukte an.












