All-In-one batterie 51.2V 100AH mit netzunabhängigem Solarwechselrichter YJC 5,5kW
Beschreibung
| Technische Parameter | |
| Ausgangsleistung (W) | 5500 Max |
| Ausgangsspannung | 230Vac±10% oder 110Vac±10% |
| Phase | Einphasig |
| Frequenz | 50Hz/60Hz (automatische Erkennung) |
| Bereich der Netzspannung | 230Vac/176-270Vac oder 110Vac/90-132Vac |
| Kapazität der Batterie | 5.12 KWH (51.2V 100AH) |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 120 A |
| Max. Spitzenentladestrom | 132A/10S |
| Standart-Ladestrom | 60A |
| Schneller Ladestrom | 100A |
| Methode der Abkühlung | Luftgekühlt |
| Garantie | 3 Jahre |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Batteriezyklus Lebensdauer | 3000 mal 80% DOD (25℃±5℃, 0,5C Entladung) |
| Max. PV-Eingangsleistung | 5500W Max |
| Max. PV-Eingangsstrom | 26A Max |
| MPPT-Spannungsbereich | 50-450VDC |
| Der Wirkungsgrad beim Laden/Entladen | >92% |
| Spannungsbereich des Akkupacks | 43.2-60VDC +/- 0.6VDC |
| Schnittstelle | Intelligente LCD-Anzeige und APP (bluetooth oder wifi) |
| Mechanische Parameter | |
| Größe/Gewicht | 720x540x137 mm/ 65 kg |
| Einbauverfahren | Wandhalterung |
| Umweltbezogene Parameter | |
| Feuchtigkeit bei der Lagerung | ≤85%RH |
| Betriebstemperatur | -10℃~55℃ |
| Ladetemperatur | 0℃~50℃ |
| Empfohlene Betriebstemperatur | 25℃ |
| IP-Klasse | IP54 |

Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 65 kg |
|---|---|
| Maße | 720 × 540 × 137 cm |
About Brands
Um YJC
YJC Group wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz im Bezirk Longgang in Shenzhen. Das Unternehmen ist ein professioneller Anbieter von Lösungen für neue Energien und liefert sicherere und wirtschaftlichere Energieprodukte für Anwender weltweit.YJC bietet alles aus einer Hand: tieftemperatur- und schnellladefähige Lithium-Eisenphosphat- und Natrium-Ionen-Polymer-Batterien für Antrieb und Speicherung, Heim- und mobile Energiespeichersysteme, Batteriesysteme für Kleinfahrzeuge sowie cloudbasiertes Energiedatenmanagement.
















