Mono perc solarmodul HItouch5 CP18-60H 435-455W
76.00 €
Hocheffizientes Solarmodul Mono Perc – Maximaler Wirkungsgrad 21%
Höhere Leistungsabgabe
Ein höherer Umwandlungswirkungsgrad des Moduls wird durch einen größeren Wafer und eine Halbzellenstruktur erreicht.
Die MBB-Technologie verbessert die Stromabnahme bei geringerem Serienwiderstand.
Ausgezeichneter Temperaturkoeffizient
Niedrigere Betriebstemperatur und Temperaturkoeffizient erhöhen dieLeistung.
Langfristige Verlässlichkeit
Das Modul ist zertifiziert, um extremen Wind- (2400 Pascal) und Schneelasten (5400 Pascal) standzuhalten.
Hervorragende Anti-PID-Leistung zur Gewährleistung einer besseren Haltbarkeit in rauen Umgebungen.
Geringeres Hot Spot- und Rissrisiko
Reduzieren Sie das Hot-Spot-Risiko durch optimiertes elektrisches Design und geringeren Betriebsstrom.
Verringerung des Rissrisikos durch MBB-Solarzellendesign.
Elektrische Eigenschaften
Modul-Typ | CP18-60H435W | CP18-60H440W | CP18-60H445W | CP18-60H450W | CP18-60H455W |
---|---|---|---|---|---|
Preis, € | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Testbedingungen | STC / NMOT | STC / NMOT | STC / NMOT | STC / NMOT | STC / NMOT |
Maximale Leistung (Pmax) | 435 / 329 | 440 / 333 | 445 / 336 | 450 / 340 | 455 / 344 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 34.12 / 32.25 | 34.33 / 32.46 | 34.50 / 32.56 | 34.67 / 32.76 | 34.87 / 32.95 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.75 / 10.20 | 12.82 / 10.26 | 12.90 / 10.32 | 12.98 / 10.38 | 13.05 / 10.44 |
Leerlaufspannung (Voe) | 40.96 / 38.34 | 41.08 / 38.45 | 41.21 / 38.57 | 41.33 / 38.68 | 41.46 / 38.81 |
Kurzschlussstrom (lsc) | 13.63 / 10.90 | 13.71 / 10.97 | 13.79 / 11.03 | 13.87 / 11.10 | 13.94 / 11.15 |
Modul-Wirkungsgrad (%) | 20.08% | 20.31% | 20.54% | 20.77% | 21.00% |
NMOT: lrradiance bei 800W/m2, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
*Messtoleranz: 0 ~ +5W
Mechanical Parameters
Solarzellen | Monokristallin (182mm) |
Anzahl der Zellen | 120 [2 x (10 x 6)] |
Modul Abmessungen | 1910*1134*30mm |
Gewicht | 24.0kg |
Glas | 3,2 mm, hohe Transmission, AR-beschichtetes, hitzebeständiges Glas |
Verkapselungsmaterial | EVA/POE |
Backsheet | Weiß |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
J-Box | IP68 |
Ausgangskabel | 4.0mm2 |
(einschließlich Stecker) | Länge im Hochformat: 300/300 mm (kann angepasst werden) |
Anschluss | MC4-kompatibel |
Temperaturwerte
NMOT (Nennbetriebstemperatur der Zelle) | 45°C士2°C) |
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0.350%/°C |
Temperaturkoeffizient von Voe | -0.289%/°C |
Temperaturkoeffizient des lsc | +0.045%/°C |
Betriebsparameter
Betriebstemperatur | -40°C~+85°C |
Maximale Systemspannung | 1500V DC (IEC) |
Maximal zulässige Serienabsicherung | 25A |
Verpackung
Stück pro Palette: 36 |
Stückzahl pro 40’HC: 864 |
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.
Modulwirkungsgrad, % | 21 |
---|---|
Maximalleistung, W | |
Rahmen: | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Zellentyp: | Monokristallin |
Backboard color: | Weiße |
Paneltyp: | |
Technologie: | PERC |