-
Crna Gora +382 68 584 699
-
Nemačka +49 162 874 2423
-
Slovenija +381 611 985 908
-
Srbija, Hrvatska, BIH +381 611 985 908
Opis
Polućelijski PERC monokristalni solarni panel 540-560 W
IDEALNO REŠENJE ZA:
- Solarni paneli na krovovima stambenih zgrada
- Solarni elektrani postavljeni na zemlji
Garancija na performanse
- 12 godina – unapređena garancija na materijale i izradu proizvoda
- 25 godina – linearna garancija na performanse snage*
- 0,55% – godišnji pad performansi tokom 25 godina ne prelazi 0,55%

*Prema važećem Izjavi o garanciji kompanije Bluesun Solar
Sertifikati sistema upravljanja
- ISO 9001:2015 / Sistem upravljanja kvalitetom
- ISO 14001:2015 / Standardi za životnu sredinu
- ISO 45001:2018 / Međunarodni standardi za bezbednost i zdravlje na radu
Sertifikati proizvoda
EC 61215 / IEC 61730 / TUV

Visoka efikasnost konverzije modula
Tehnologija polovine ćelije, efikasnost modula do 21,68%

Otpornost na teške uslove okruženja
Pouzdana kvaliteta dovodi do bolje održivosti čak i u surovim okruženjima poput pustinja, poljoprivrednih površina i obala

Otpornost na PID efekt
Odlična anti-PID performansa zagarantovana putem optimizovanog procesa masovne proizvodnje i kontrole materijala

Izvrsna performansa pri slabom osvetljenju
Više izlazne snage pri uslovima slabog osvetljenja, kao što su oblačni dani, jutro i zalazak sunca

Produženi testovi opterećenja vetrom i snegom
Modul sertifikovan da izdrži ekstremne vetrovne (2400 Pa) i snežne opterećenje (5400 Pa)
Specifikacije
| Tip Modula | BSM540M10-72HPH | BSM545M10-72HPH | BSM550M10-72HPH | BSM555M10-72HPH | BSM560M10-72HPH |
|---|---|---|---|---|---|
| STC/NMOT | STC/NMOT | STC/NMOT | STC/NMOT | STC/NMOT | |
| Maksimalna Snaga (Pmax/W) | 540/402 | 545/406 | 550/410 | 555/413 | 560/416 |
| Cena, € | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 |
| Radni Napon (Vmp/V) | 41.96/38.29 | 42.06/38.35 | 42.16/38.43 | 42.24/38.52 | 42.33/38.59 |
| Radna Struja (Imp/A) | 12.87/10.50 | 12.96/10.58 | 13.05/10.66 | 13.14/10.73 | 13.23/10.80 |
| Napon otvorenog kola (Voc/V) | 49.60/46.12 | 49.70/46.21 | 49.80/46.31 | 49.90/46.40 | 50.00/46.49 |
| Struja kratkog spoja (Isc/A) | 13.74/11.10 | 13.84/11.18 | 13.94/11.27 | 14.04/11.34 | 14.14/11.42 |
| Efikasnost Modula | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.49 | 21.68 |
NMOT: Zračenje pri 800W/m2, Temperatura Okoline 20°C, Maseni Vazdušni Step AM1.5, Brzina Vetra 1m/s
I-V KRIVULJA
Mehaničke specifikacije
| Tip ćelije | Monokristalne |
| Dimenzije ćelije | 182*91 mm |
| Raspored ćelija | 144 (6*24) |
| Težina | 28.6kg |
| Dimenzije modula | 2288*1134*35mm |
| Dužina kabla | Portret 300 mm / pejzaž 1200 mm / dužina može biti prilagođena |
| Poprečni presek kabla | TUV: 4mm2 (0.006 inches2) / UL: 12AWG |
| Prednje staklo | 3.2mm AR premazano kaljeno staklo |
| Broj bypass dioda | 3 |
| Konfiguracija pakovanja | 31 komada/karton, 620 komada/40hq |
| Okvir | Eloksirana legura aluminijuma |
| Blok spajanja | IP68 |
Radni uslovi
| Maksimalni Sistemski Napon | 1000/1500V DC(IEC) |
| Radna Temperatura | -40°C~ +85°C |
| Maksimalna Serijska Osigurač | 25A |
| Statičko Opterećenje | Opterećenje Snegom: 5400Pa / Opterećenje Vetrom: 2400Pa |
| Provodljivost sa Zemljom | ≤0.1Ω |
| Klasa Bezbednosti | II |
| Otpornost | ≥100MΩ |
| Konektor | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Koeficijent Temperaturne Zavisnosti
| Koeficijent Temperaturne Zavisnosti Pmax | -0.36% / °C |
| Koeficijent Temperaturne Zavisnosti Voc | -0.29% / °C |
| Koeficijent Temperaturne Zavisnosti Isc | +0.048% / °C |
| NMOT | 45±2 °C |
*Podaci sadržani u ovim specifikacijama mogu biti promenjeni bez prethodne najave. Bluesun Solar zadržava pravo konačne interpretacije sadržaja.
Dodatne informacije
| Maksimalna snaga, W | |
|---|---|
| Efikasnost modula, % | 20.9, 21.1, 21.3, 21.5, 21.68 |
| Okvir | Anodizovana legura aluminijuma |
| Tip panela | |
| Tip ćelije | Polućelijski |
| Tehnologija | PERC |
About Brands
O Bluesun Solar
Bluesun, osnovan 2004. godine, kao vrhunski proizvođač fotovoltaičkih sistema, posvećen je istraživanju i razvoju, kao i proizvodnji kristalnih silikonskih solarnih ćelija i modula već 17 godina. Kompanija ima prodajna područja rasprostranjena u više od 100 zemalja i regiona širom sveta, a ukupna istorijska isporuka premašuje 12 GW.




















