-
Черногория +382 68 584 699
-
Германия +49 162 874 2423
-
Словения +386 40 77 30 55
-
Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина +381 611 985 908
Солнечная панель JA Solar 555-580W моно perc JAM72D30 555-580/LB/1500V
139.00 € – 145.00 €
Все цены указаны без НДС и не учитывают стоимость доставки
Товар доступен для заказа в Черногории, Сербии, Хорватии, Словении, Германии
Двусторонний Моно PERC модуль с Half-cell

- Моно модуль PERC – 144 ячейки
- Диапазон выходной мощности – 555-580 Втч
- Максимальное напряжение в системе – 1500 В
- Максимальная эффективность – 21,9%
Введение
Собранные из бифасиальных ячеек PERCIUM 11BB и полуячеек, эти модули с двойным стеклом способны преобразовывать падающий свет с задней и передней стороны в электричество, обеспечивая более высокую выходную мощность, более низкий температурный коэффициент, меньшие потери на затенение, а также повышенную устойчивость к механическим нагрузкам.
Основные характеристики
- Более высокая выходная мощность
- Меньше эффекта затенения
- Более надежная и стабильная выработка электроэнергии
- Более низкий температурный коэффициент
Комплексные сертификаты
- IEC 61215, IEC 61730
- Система менеджмента качества ISO 9001:2015
- Система экологического менеджмента ISO 14001:2015
- Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности ISO 45001:2018
Гарантия на солнечные панели JA Solar Mono

Тип модуля | JAM72D30-555/LB/1500V | JAM72D30-560/LB/1500V | JAM72D30-565/LB/1500V | JAM72D30-570/LB/1500V | JAM72D30-575/LB/1500V | JAM72D30-580/LB/1500V |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена, €. | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 |
STC | ||||||
Максимальная мощность (Pmax/W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Рабочее напряжение (Vmp/V) | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Рабочий ток (Imp/А) | 13.44 | 13.50 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc/V) | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.50 |
Электрические данные с коэффициентом солнечного облучения 10%. | ||||||
Максимальная мощность (Pmax/W) | 594 | 599 | 605 | 610 | 615 | 621 |
Рабочее напряжение (Vmp/V) | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Рабочий ток (Imp/А) | 14.38 | 14.44 | 14.51 | 14.57 | 14.63 | 14.69 |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc/V) | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
Ток короткого замыкания (Isc/A) | 15.18 | 15.25 | 15.32 | 15.38 | 15.45 | 15.51 |
Эффективность модуля % | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Примечание: Электрические данные в этом каталоге не относятся к отдельному модулю и не являются частью предложения.
Они служат только для сравнения между различными типами. Допуск на измерения при STC: Pmax ±3%, Voc ±3% и Isc ±4%
.
Характеристики

для JAM72D30 555-580/LB


JAM72D30 555-580/LB
Технические характеристики
Тип ячейки | Моно |
Количество ячеек | 144 (6*24) |
Вес | 32.5 кг |
Размеры модуля | 2333±2мм*1134±2мм*30±1мм |
Длина кабеля (включая разъем) | Длина кабеля вместе с разъемом: 300mm (+)/400mm(-); 800mm (+)/800mm(-) (Leapfrog) Горизонтальная ориентация:1400mm (+)/1400mm(-) |
Размер сечения кабеля | 4.0мм2(IEC) , 12AWG (UL) |
Переднее стекло/заднее стекло | 2.0мм/2.0мм |
Страна-производитель | Китай/Вьетнам |
Распределительная коробка | IP68, 3 диода |
Разъем | MC4-EVO2A/MC4-EVO2 QC Solar QS 4.10-351/QS 4.10-35 |
Условия эксплуатации
Максимальное напряжение системы | 1500V DC |
Рабочая температура | -40°C~ +85°C |
Максимальная серия предохранителей | 30A |
Макс. статическая нагрузка, спереди* Макс. статическая нагрузка, сзади* | 3600Pa, 1.5 1600Pa, 1.5 |
NOCT | 45±2°C |
Класс пожарной безопасности | Класс C |
Бифациальность** | 70%±10% |
о совместимости между JA Solar и Nextracker
**Бифациальность = Pmax, сзади/ Номинальная Pmax, спереди
Температурные коэффициенты
Допустимая мощность | 0~+5W |
Температурный коэффициент Isc (a_isc) | +0.045%/°C |
Температурный коэффициент Voc (b_Voc) | -0.275%/°C |
Температурный коэффициент Pmax (v_Pmp) | -0.350%/°C |
Вес | 32.5 кг |
---|---|
Габариты | 2333 × 1134 × 30 см |
Эффективность модуля, % | 21,1, 21,2, 21,5, 21,4, 21,9, 21,7 |
Максимальная мощность, Вт | |
Технология: | PERC |
Тип панели: | |
Тип ячеек: | Монокристаллические |
JA Solar Holdings - проектирует, разрабатывает, производит и продает монокристаллические и поликристаллические солнечные батареи в Китайской Народной Республике.
Компания также производит различные стандартные и специализированные солнечные модули. JA Solar Holdings распространяет свою продукцию клиентам в Германии, Италии, Швеции, Испании, Южной Корее и Соединенных Штатах.
Компания была основана в 2005 году и базируется в Пекине, в КНР. В феврале 2018 года компания заключила соглашение с Manitu Solar о распространении солнечных модулей JA Solar на восточноевропейских рынках.