-
Черногория +382 68 584 699
-
Германия +49 162 874 2423
-
Словения +386 40 77 30 55
-
Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина +381 611 985 908
Материал:
- Импортная нержавеющая сталь пищевого класса SUS304-2B, толщина: 1,5 мм
- Внешний резервуар: Высококачественная нержавеющая сталь, толщина: 0,31~0,5 мм
- Изоляция: 50~55 мм пенополиуретана
- Вакуумная трубка: тепловая трубка CU/SS-AL/N
- Рама: нержавеющая сталь / алюминиевый сплав, толщина: 1,2~2 мм
- Отражатель: Нержавеющая сталь / алюминиевый сплав в качестве опции
- Рабочее давление: 0,6 МПа
- Навесное оборудование: Солнечный контроллер, электронагреватель, стержень Mag, клапан T/P, клапан сброса давления.
Качество изготовления:
Использование автоматической аргонодуговой сварки, хорошая способность к герметизации, супер антисептическая способность в сварочном шве, отсутствие просачивания. Использование автоматической машинной вспенивающей техники, супер изоляционная способность.
Размерный ряд:
Артикул | СПЕЦИФИКАЦИЯ | Эффективная освещенная поверхность | Емкость бака | Количество обслуживаемых человек | CBM | |||||
ДИАМЕТР РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ | Цены, € | Кол-во трубок (шт.) | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ДЛИНА ТРУБКИ | ||||||
Z-PS5810 | 470 мм | 1148 | 10 | 58 мм | 1.8 м | 1.04 | 100 л | 4 | 0.37 | |
Z-PS5812 | 470 мм | 1292 | 12 | 58 мм | 1.8 м | 1.25 | 120 л | 4-5 | 0.44 | |
Z-PS5815 | 470 мм | 1499 | 15 | 58 мм | 1.8 м | 1.56 | 150 л | 6 | 0.56 | |
Z-PS5818 | 470 мм | 1688 | 18 | 58 мм | 1.8 м | 1.87 | 180 л | 7-8 | 0.64 | |
Z-PS5820 | 470 мм | 1854 | 20 | 58 мм | 1.8 м | 2.08 | 200 л | 8 | 0.7 | |
Z-PS5824 | 470 мм | 2191 | 24 | 58 мм | 1.8 м | 2.50 | 240 л | 9-10 | 0.86 | |
Z-PS5830 | 470 мм | 2538 | 30 | 58 мм | 1.8 м | 3.13 | 300 л | 12 | 1 | |
Z-PS5830 | 470 мм | 3033 | 36 | 58 мм | 1.8 м | 3.75 | 360 л | 14-15 | 1.2 |
ZilanSolar - это компания, специализирующаяся на производстве высококачественных и надежных солнечных контроллеров для бытовых солнечных водонагревателей. Это позволяет им производить экономичные водяные коллекторы без давления.