-
Montenegro +382 68 584 699
-
Deutschland +49 162 874 2423
-
Slowenien +381 611 985 908
-
Serbien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina +381 611 985 908
Beschreibung
Material:
- Importierter SUS304-2B-Edelstahl für Lebensmittel, Dicke: 1,5 mm
- Äußerer Behälter: Hochwertiger rostfreier Stahl, Dicke: 0,31~0,5 mm
- Isolierung: 50~55 mm Polyurethanschaum
- Vakuumrohr: CU/SS-AL/N Wärmerohr
- Rahmen: Rostfreier Stahl/Aluminiumlegierung, Dicke: 1,2~2 mm
- Reflektor: Edelstahl/Aluminiumlegierung als Option
- Arbeitsdruck: 0,6 Mpa
- Anhänge: Solarregler, elektrische Heizung, Mag-Stab, T/P-Ventil, Überdruckventil.
Verarbeitung:
Verwenden Sie automatische Argon-Lichtbogen-Schweißtechnik, gute Druckbeaufschlagung Fähigkeit, super Antisepsis Fähigkeit in der Schweißnaht, kein Durchsickern für immer. verwenden Sie automatische Maschinen Schäumung Technik, super Isolierung Fähigkeit.
Größenbereich:
| ARTIKEL.NEIN | SPEZIFIKATION | EFFEKTIVER LICHTBEREICH | TANKKAPAZITÄT | ANWENDUNGSPERSONEN | CBM | |||||
| DURCHMESSER DES WASSERTANKS | Preise, € | ANZAHL DER RÖHRE (Stück) | DURCHMESSER DES ROHRS | LÄNGE DES ROHRES | ||||||
| Z-PS5810 | 470mm | 1148 | 10 | 58mm | 1.8m | 1.04 | 100L | 4 | 0.37 | |
| Z-PS5812 | 470mm | 1292 | 12 | 58mm | 1.8m | 1.25 | 120L | 4-5 | 0.44 | |
| Z-PS5815 | 470mm | 1499 | 15 | 58mm | 1.8m | 1.56 | 150L | 6 | 0.56 | |
| Z-PS5818 | 470mm | 1688 | 18 | 58mm | 1.8m | 1.87 | 180L | 7-8 | 0.64 | |
| Z-PS5820 | 470mm | 1854 | 20 | 58mm | 1.8m | 2.08 | 200L | 8 | 0.7 | |
| Z-PS5824 | 470mm | 2191 | 24 | 58mm | 1.8m | 2.50 | 240L | 9-10 | 0.86 | |
| Z-PS5830 | 470mm | 2538 | 30 | 58mm | 1.8m | 3.13 | 300L | 12 | 1 | |
| Z-PS5830 | 470mm | 3033 | 36 | 58mm | 1.8m | 3.75 | 360L | 14-15 | 1.2 | |
About Brands
Um Zilan Solar
ZilanSolar ist auf die Herstellung hochwertiger und zuverlässiger Solarregler für Solar-Warmwasserbereiter im Haushalt spezialisiert. Dadurch kann das Unternehmen auch kostengünstige drucklose Wasserkollektoren anbieten.












