Visokoučinkovita prilagodljiva sončna baterija 355–370 W
114.00 €
Vse cene so navedene brez DDV in ne vključujejo stroškov dostave.
Izdelek je na voljo za naročilo v Črni gori, Srbiji, Hrvaški, Sloveniji in Nemčiji.
Opis
Monokristalni visoko učinkovit prilagodljiv fotonapetostni modul – učinkovitost pretvorbe sončne energije znaša 22–23 %
Preberite več o prilagodljivih panelih
Značilnosti prilagodljivega sončnega panela
Dolgotrajna in stabilna kakovost
- Zaradi različnih dolgoročnih preskusov zanesljivosti
- Zanesljivost komponent se učinkovito zagotavlja z EL-testiranjem pred in po laminiranju
- ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001
- Popolnoma avtomatizirana proizvodna linija in vodilna fotonapetostna tehnologija
Električne značilnosti(STC)
| Ime parametra | Enota | JWKA-355 | JWKA-360 | JWKA-365 | JWKA-370 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena, € | 114 | 116 | 117 | 118 | |
| Največja moč(Pm) | W | 355W | 360W | 365W | 370W |
| Odstopanje moči | W | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w |
| Optimalna delovna napetost(Vm) | V | ≥ 70.44 | ≥ 70.92 | ≥ 71.04 | ≥ 71.4 |
| Optimalni delovni tok(lm) | A | ≥ 5.155 | ≥ 5.23 | ≥ 5.23 | ≥ 5.305 |
| Napetost brez bremena(Voc) | V | ≥ 82.08 | ≥ 82.44 | ≥ 82.44 | ≥ 82.92 |
| Tok kratkega stika(lsc) | A | ≥ 5.52 | ≥ 5.545 | ≥ 5.545 | ≥ 5.57 |
Mehanske značilnosti
| Razporeditev celic | 20(166/2)*6 |
| Dimenzije | 1820*1080*3mm |
| Dimenzije embalaže (46 celic) | 2000*1168*1310mm |
| Zunanja prevleka | Lahki visokoprosojni polimerni materiali |
| Obremenitev vetra/snega | 2400mpa/5400mpa |
| Barva podlage | Črno-bela |
| Terminalska omarica | Stopnja zaščite IP67 |
| Kabel | 4m㎡ |
| Dioda | 3 |
| Teža | 5.85 кg |
Temperaturni koeficienti
| Nazivna delovna temperatura | 25±2℃ |
| Tokovni temperaturni koeficient (lsc) | +0.05%/℃ |
| Napetostni temperaturni koeficient | -0.32%/℃ |
| Močnostni temperaturni koeficient(Pm) | -0.40%/℃ |
Delovni pogoji
| Največja napetost sistema | DC1500V(IEC) |
| Največji nazivni tok varovalke | 20A |
| Območje delovne temperature | -40~+120℃ |
| Razdelek | Združljivo z MC |
Dodatne podrobnosti
| Tip celice | Monokristalne |
|---|---|
| Največja moč, W | |
| Barva podlage | Črno-belo |
| Učinkovitost modula, % | 22,79 |
| Tip panela |




















