Bluesun Niederspannungsbatterie BSRH Serie BSMH 51.2V 106AH
All prices are quoted excluding VAT and do not include delivery costs
Die Preise dienen nur zu Informationszwecken. Um die genauen Kosten zu berechnen, wenden Sie sich bitte an den Händler in Ihrer Nähe.
Das Produkt ist in Montenegro, Serbien, Kroatien, Slowenien und Deutschland bestellbar.
Preis, € | |
---|---|
Batterie-Systemkapazität (KWn) | 5.42*n |
Battery System Voltage (VDC) | 51.2*n |
Batterie-Systemkapazität (AH) | 100 |
Akku-Modul | BSR-48HV |
Batteriekapazität (Wn) | 5.12 |
Anzahl der Batteriemodule (optional) | 1-19 |
Batterie-System-Ladung Oberspannung | 57.6*n |
Standard-Betriebsstrom (A) | 50 |
Normaler Betriebsstrom (A) | 50 |
Max. Betriebsstrom (A) | 100 |
Entladung des Batteriesystems Unterspannung | 44.8*n |
Effizienz der Hin- und Rückfahrt (@1C-Rate) | 95% |
Tiefe der Entleerung | 90% |
Physisch | |
Dimension W× D× H (mm) | 600×600×150*n |
Gewicht (kg) | 120 kg + 55 kg*n |
Operation Leben | 10 + Years |
Kommunikation | CANBUS/ModbusRTU/TCP/IP |
Betriebstemperatur | 10°C- 40°C |
Lagertemperatur | – 20°C- 60°C |
Luftfeuchtigkeit | 5-95% (ohne Kondensation) |
Höhenlage (m) | <4000 |
Produkt-Zertifikat | IEC62619/CE/UN38.3 |
Bluesun, gegründet im Jahr 2004, ist als führender Hersteller von Photovoltaiksystemen seit 17 Jahren der Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von kristallinen Siliziumsolarzellen und Modulen gewidmet. Das Unternehmen hat seine Verkaufsgebiete in über 100 Ländern und Regionen weltweit verteilt, und die kumulierten historischen Lieferungen haben 12 GW überschritten.