Flexibles Hochleistungs solarmodul 160-170 W
51.00 €
All prices are quoted excluding VAT and do not include delivery costs
Die Preise dienen nur zu Informationszwecken. Um die genauen Kosten zu berechnen, wenden Sie sich bitte an den Händler in Ihrer Nähe.
Das Produkt ist in Montenegro, Serbien, Kroatien, Slowenien und Deutschland bestellbar.
Monokristallines flexibles Photovoltaikmodul mit hohem Wirkungsgrad – Wirkungsgrad der Solarenergieumwandlung von 22-23%
Mehr über flexible Panels
Merkmale eines flexiblen Solarmoduls
Langlebige und gleichbleibende Qualität
- Dank verschiedener Langzeit-Zuverlässigkeitstests
- Die Zuverlässigkeit der Komponenten wird durch EL-Tests vor und nach der Laminierung effektiv sichergestellt.
- ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001
- Vollautomatische Produktionslinie und führende Photovoltaik-Technologie
Elektrische Eigenschaften (Parameter(STC)
Name des Parameters | Einheit | JWKA-160 | JWKA-165 | JWKA-170 |
---|---|---|---|---|
Preis, € | 51 | 53 | 54 | |
Maximale Leistung(Pm) | W | 160W | 165W | 170W |
Leistungsabweichung | W | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w |
Optimale Betriebsspannung(Vm) | V | ≥ 32.175 | ≥ 32.395 | ≥ 32.725 |
Optimaler Betriebsstrom(lm) | A | ≥ 5.155 | ≥ 5.21 | ≥ 5.305 |
Leerlaufspannung(Voc) | V | ≥ 37.455 | ≥ 37.675 | ≥ 38.005 |
Kurzschlussstrom(lsc) | A | ≥ 5.52 | ≥ 5.545 | ≥ 5.57 |
Mechanische Eigenschaften
Zellenanordnung | 11(166/2)*5 |
Größe | 1000*980*3mm |
Blockgröße 46 Zellen | 1180*1168*1200mm |
Außenbeschichtung | Leichte, hochtransparente polymere Materialien |
Wind-/Schneedruck | 2400mpa/5400mpa |
Hintergrundfarbe | Schwarz und weiß |
Endgerät | Schutzart IP67 |
Kabel | 4m㎡ |
Diode | 2 |
Gewicht | 3,12 kg |
Temperaturkoeffizient
Nennbetriebstemperatur der Batterie | 25±2℃ |
Temperaturkoeffizient des Stroms (lsc) | +0.05%/℃ |
Temperaturkoeffizient der Spannung | -0.32%/℃ |
Leistungsfaktor(Pm) | -0.40%/℃ |
Betriebsparameter
Höchste Spannung im System | DC1500V(IEC) |
Höchster Nennstrom der Sicherung | 20A |
Opseg radne temperature | -40~+120℃ |
Anschluss | Kompatibilität mit MC |
Temperaturkurven von Strom und Spannung bei verschiedenen Temperaturen
Strom- und Spannungskurve/Spannungskurve bei unterschiedlicher Bestrahlungsstärke
Zellentyp: | Monokristallin |
---|---|
Maximalleistung, W | |
Backboard color: | Schwarz-weiß |
Modulwirkungsgrad, % | 22.79 |
Paneltyp: |