JA Solar 555-580W bifacial mono solar modul perc JAM72D30 555-580/LB/1500V
139.00 € – 145.00 €
All prices are quoted excluding VAT and do not include delivery costs
Die Preise dienen nur zu Informationszwecken. Um die genauen Kosten zu berechnen, wenden Sie sich bitte an den Händler in Ihrer Nähe.
Das Produkt ist in Montenegro, Serbien, Kroatien, Slowenien und Deutschland bestellbar.
Bifaciales monozelliges PERC-Halbzellen-Doppelglasmodul

- Mono-PERC-Modul – 144 ZELL
- Leistungsbereich – 555-580Wp
- Maximale Systemspannung – 1500VDC
- Maximaler Wirkungsgrad – 21,9%
Einführung
Diese mit 11BB bifacialen PERCIUM-Zellen und Halbzellenkonfiguration bestückten Doppelglasmodule sind in der Lage, das von der Rückseite einfallende Licht zusammen mit der Vorderseite in Strom umzuwandeln, was eine höhere Ausgangsleistung, einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten, geringere Abschattungsverluste sowie eine höhere Toleranz gegenüber mechanischen Belastungen ermöglicht
Wichtigste Merkmale
- Höhere Ausgangsleistung
- Weniger Schandfleckeffekt
- Zuverlässigere, stabilere Stromerzeugung
- Niedrigerer Temperaturkoeffizient
Umfassende Bescheinigungen
- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement-System
- ISO 14001:2015 Umweltmanagementsystem
- ISO 45001:2018 Managementsysteme für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
JA Solar Mono-Solarmodul Garantie

Modul-Typ | JAM72D30-555/LB/1500V | JAM72D30-560/LB/1500V | JAM72D30-565/LB/1500V | JAM72D30-570/LB/1500V | JAM72D30-575/LB/1500V | JAM72D30-580/LB/1500V |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis, € | 139 | 140 | 141 | 143 | 144 | 145 |
STC | ||||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Betriebsspannung (Vmp/V) | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Betriebsstrom (Imp/A) | 13.44 | 13.50 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.50 |
Elektrische Daten bei 10% Sonneneinstrahlung | ||||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 594 | 599 | 605 | 610 | 615 | 621 |
Betriebsspannung (Vmp/V) | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Betriebsstrom (Imp/A) | 14.38 | 14.44 | 14.51 | 14.57 | 14.63 | 14.69 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 15.18 | 15.25 | 15.32 | 15.38 | 15.45 | 15.51 |
Modul-Wirkungsgrad % | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Bemerkung: Die elektrischen Daten in diesem Katalog beziehen sich nicht auf ein einzelnes Modul und sind nicht Teil des Angebots.
Sie dienen lediglich dem Vergleich zwischen verschiedenen Typen. Messtoleranz bei STC: Pmax ±3%, Voc ±3% und Isc ±4%
Merkmale



Spezifikation
Zellentyp | Mono |
Anzahl der Zellen | 144 (6*24) |
Gewicht | 32.5kg |
Modul Abmessungen | 2333±2mm*1134±2mm*30±1mm |
Kabellänge (einschließlich Stecker) | Portair:300mm (+)/400mm(-); 800mm (+)/800mm(-) (Leapfrog) Landscape:1400mm (+)/1400mm(-) |
Kabelquerschnitt Größe | 4.0mm2(IEC) , 12AWG (UL) |
Frontglas/Rückwandglas | 2.0mm/2.0mm |
Land des Herstellers | China/Vietnam |
Abzweigdose | IP68, 3 Dioden |
Anschluss | MC4-EVO2A/MC4-EVO2 QC Solar QS 4.10-351/QS 4.10-35 |
Betriebsbedingungen
Maximale Systemspannung | 1500V DC |
Betriebstemperatur | -40°C~ +85°C |
Maximale Serienabsicherung | 30A |
Max. statische Last, vorne* Max. statische Last, hinten* | 3600Pa, 1.5 1600Pa, 1.5 |
NOCT | 45±2°C |
Klasse für Brandsicherheit | Class C |
Bifazialität** | 70%±10% |
und Nextracker als Referenz nehmen
**Bifazialität = Pmax, hinten/Rated Pmax, vorne
Temperaturkoeffizient
Leistungstoleranz | 0~+5W |
Temperaturkoeffizient von Isc (a_isc) | +0.045%/°C |
Temperaturkoeffizient von Voc (b_Voc) | -0.275%/°C |
Temperaturkoeffizient von Pmax (v_Pmp) | -0.350%/°C |
Gewicht | 32.5 kg |
---|---|
Größe | 2333 × 1134 × 30 cm |
Modulwirkungsgrad, % | 21.1, 21.2, 21.4, 21.5, 21.7, 21.9 |
Maximalleistung, W | |
Technologie: | PERC |
Paneltyp: | |
Zellentyp: | Monokristallin |