Pylontech Stapelbarer Akku Force H2 FH9637M, 7.1- 17.75kW
Ursprünglicher Preis war: 995.49 €901.24 €Aktueller Preis ist: 901.24 €.
Beschreibung
Wichtige Eigenschaften

Hochspannungsbatterie
funktionelles Design und einfache Erweiterbarkeit

Hoher Grad an Schutz
IP55 mit LiFePo4-Technologie

Bietet eine einfache Verbindung
von Batteriepaneelen
Bis zu 4000 Zyklen
(bei einer Temperatur von 25 °C)
Pylontech Force H2 Stapel
Max. 4 Batteriemodule

Flexible Montage
Die Innen-/Außen
kompatiblen Eigenschaften

Spezifikation
| Grundlegende Parameter | ||||
| Batteriemodul Spannung (Vdc) | 96 | |||
| Batterie Modulkapazität (Ah) | 37 | |||
| Anzahl der Batteriemodule (optional) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kapazität des Batteriesystems (Ah) | 37 | |||
| Batterie-Systemspannung (V) | 192 | 288 | 384 | 480 |
| Kapazität des Batteriesystems (kWh) | 7.1 | 10.65 | 14.21 | 17.75 |
| Akku-Typ | LiFePO4 | |||
| Grad der Abdeckung | 4000 (bei einer Temperatur von 25 °C) | |||
| Spannung (V) | 96 | |||
| Lade-/Entladestrom (A) | 18,5 (empfohlen) 40 (maximal) | |||
| Tiefe der Entleerung | 95% | |||
| Mechanische Parameter | ||||
| Abmessungen (B*T*H mm) | 450*296*822 | 450*296*1118 | 450*296*1414 | 450*296*1710 |
| Gewicht (kg) | 82 | 117.5 | 152 | 188.5 |
| Einbauverfahren | Flexible Montage | |||
| Umweltparameter | ||||
| Regaltemperatur | -20℃ -60℃ | |||
| Arbeitstemperatur | 0℃~50℃ | |||
| Schutzklasse | IP55 | |||
| Luftfeuchtigkeit | 5%~95% (ohne Kondensation) | |||
| Höhenlage | <2000 | |||
| Zyklus Leben | 8.000, 25℃ | |||
| Leben gestalten | 15 Years (25℃ /77 + ℉) | |||
| Gruppenübergreifend | Max. 6 Systeme parallel | |||
| Kommunikation | CANBUS/Modbus RTU | |||
| Zertifizierung | VDE-AR-E 2510-50/ IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/CEC/CE |

Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 35.00000 kg |
|---|---|
| Maße | 450 × 296 × 353 cm |
| Gesamtenergie, kWh | |
| Batterietyp | Hochvolt (HV) |
About Brands
Um PYLONTECH
Pylontech wurde 2009 als spezialisierter Anbieter von Batteriespeichersystemen (BESS) gegründet und bündelt Kompetenz in Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegration, um weltweit zuverlässige Speicherlösungen zu liefern. Nachdem sich die Liefermengen acht Jahre in Folge verdoppelt haben, zählt Pylontech heute zu den führenden Anbietern von Energiespeichern weltweit. Pylontech übernimmt Verantwortung und verfolgt die Mission, menschliche Energie nachhaltig freizusetzen.



















