Solarmodul Bluesan BSM450 M10-54HNH 425-450W
106.00 € – 113.00 €
Halbzelliges bifaziales Topcon-Solarmodul 425-450 W
DIE IDEALE LÖSUNG FÜR:
Aufdachanlagen auf Wohngebäuden
Freiflächen-Solarkraftwerke
Leistungsgarantie
12 Jahre – Erweiterte Produktgarantie auf Material und Verarbeitung
30 Jahre – Lineare Leistungsgarantie*
0,4% – Jährliche Verschlechterung über 30 Jahre nicht mehr als 0,4%

*Gemäss der geltenden Bluesun Solar Garantieerklärung
Zertifikate für Managementsysteme
ISO 9001:2015 / Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001:2015 / Umweltnormen
ISO 45001: 2018 / Internationale Normen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Produktzertifikate
EC 61215 / IEC 61730 / CE

Hoher Wirkungsgrad der Module
Halbzellentechnologie, Modulwirkungsgrad bis zu 22,53%

Widerstandsfähig in rauer Umgebung
Zuverlässige Qualität führt zu mehr Nachhaltigkeit, selbst in rauen Umgebungen wie Wüsten, landwirtschaftlichen Betrieben und Küstengebieten.

PID-Widerstand
Hervorragende Anti-PID-Leistungsgarantie durch optimierten Massenproduktionsprozess und Materialkontrolle

Ausgezeichnete Leistung bei schwachem Licht
Mehr Leistung bei schwachen Lichtverhältnissen, z. B. bei Bewölkung, morgens und bei Sonnenuntergang

Erweiterte Wind- und Schneelasttests
Das Modul ist zertifiziert, um extremen Wind- (2400 Pa) und Schneelasten (5400 Pa) standzuhalten.
Spezifikationen
Modul-Typ | BSM425M10-54HNH | BSM430M10-54HNH | BSM435M10-54HNH | BSM440M10-54HNH | BSM445M10-54HNH | BSM450M10-54HNH |
---|---|---|---|---|---|---|
Price, € | 106 | 108 | 109 | 110 | 111 | 113 |
STC | ||||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Betriebsspannung (Vmp/V) | 31.69 | 31.87 | 32.06 | 32.25 | 32.44 | 32.63 |
Betriebsstrom (Imp/A) | 13.42 | 13.50 | 13.58 | 13.66 | 13.74 | 13.82 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 38.29 | 38.48 | 38.67 | 38.86 | 39.05 | 39.24 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.16 | 14.24 | 14.32 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
NMOT | ||||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 320 | 324 | 328 | 332 | 336 | 340 |
Betriebsspannung (Vmp/V) | 29.5 | 29.66 | 29.82 | 29.98 | 30.14 | 30.30 |
Betriebsstrom (Imp/A) | 10.85 | 10.92 | 11.00 | 11.08 | 11.16 | 11.24 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 36.40 | 36.56 | 36.72 | 36.88 | 37.04 | 37.20 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 11.43 | 11.49 | 11.55 | 11.61 | 11.67 | 11.73 |
Modul-Wirkungsgrad % | 21.76 | 22.02 | 22.28 | 22.53 | 22.79 | 23.04 |
NMOT: Bestrahlungsstärke bei 800W/m2, Umgebungstemperatur 20°C, Luftmasse AM1.5, Windgeschwindigkeit 1m/s
I-V-KURVE

von der Spannung (V)

Mechanische Spezifikation
Zellentyp | N-Typ Topcon |
Anordnung der Zellen | 108 (6*18) |
Gewicht | 22.0kg |
Modul Abmessungen | 1722*1134*30mm |
Länge des Kabels | +400mm, -200mm oder ± 1200mm, Länge kann angepasst werden |
Kabelquerschnitt Größe | TUV: 4mm (0,006 Zoll) / UL: 12AWG |
Frontglas | 2,0 mm hochtransparentes, AR-beschichtetes gehärtetes Glas |
Hinteres Glas | 2,0 mm hochtransparentes, beschichtetes gehärtetes Glas |
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 |
Packung Konfiguration | 36Stück/Karton, 936Stück/40hq |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Abzweigdose | IP68 |
Betriebsbedingungen
Maximale Systemspannung | 1500V DC(IEC) |
Betriebstemperatur | -40°C~ +85°C |
Maximale Serienabsicherung | 30A |
Statische Belastung | Schneelast: 5400Pa/ Windlast: 2400Pa |
Leitfähigkeit am Boden | ≤0.1Ω |
Sicherheitsklasse | II |
Widerstand | ≥100MΩ |
Anschluss | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Temperaturkoeffizient
Temperaturkoeffizient Pmax | -0.30% / °C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0.25% / °C |
Temperaturkoeffizient Isc | +0.046% / °C |
NMOT | 45±2 °C |
*Die in diesen Spezifikationen enthaltenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bluesun Solar behält sich das Recht auf die endgültige Interpretation des Inhalts vor
Gewicht | 22.0 kg |
---|---|
Größe | 1722 × 1134 × 30 cm |
Modulwirkungsgrad, % | 22.02, 22.28, 22.53, 22.79 |
Maximalleistung, W | |
Rahmen: | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Paneltyp: | |
Technologie: | TopCon |
Zellentyp: | Halbzellen |
Bluesun, gegründet im Jahr 2004, ist als führender Hersteller von Photovoltaiksystemen seit 17 Jahren der Forschung und Entwicklung sowie der Produktion von kristallinen Siliziumsolarzellen und Modulen gewidmet. Das Unternehmen hat seine Verkaufsgebiete in über 100 Ländern und Regionen weltweit verteilt, und die kumulierten historischen Lieferungen haben 12 GW überschritten.