-
Черногория +382 68 584 699
-
Германия +49 162 874 2423
-
Словения +386 40 77 30 55
-
Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина +381 611 985 908
Высокоэффективная гибкая солнечная батарея 160-170W
51.00 €
Все цены указаны без НДС и не учитывают стоимость доставки
Товар доступен для заказа в Черногории, Сербии, Хорватии, Словении, Германии
Высокоэффективный монокристаллический гибкий фотоэлектрический модуль – эффективность преобразования солнечной энергии 22-23%
Подробнее о гибких панелях
Značilnosti fleksibilne sončne plošče
Долговечное и стабильное качество
- Благодаря различным долгосрочным испытаниям на надежность
- Надежность компонентов эффективно обеспечивается при EL-тестировании до и после ламинирования
- ISO 9001, ISO 14001, и ISO 45001
- Полностью автоматическая производственная линия и ведущая фотоэлектрическая технология
Параметр электрических характеристик(STC)
Имя параметра | Единица | JWKA-160 | JWKA-165 | JWKA-170 |
---|---|---|---|---|
Цена, € | 51 | 53 | 54 | |
Максимальная мощность(Pm) | W | 160W | 165W | 170W |
Отклонение мощности | W | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w |
Оптимальное рабочее напряжение(Vm) | V | ≥ 32.175 | ≥ 32.395 | ≥ 32.725 |
Оптимальный рабочий ток(lm) | A | ≥ 5.155 | ≥ 5.21 | ≥ 5.305 |
Напряжение разомкнутой цепи(Voc) | V | ≥ 37.455 | ≥ 37.675 | ≥ 38.005 |
Ток короткого замыкания(lsc) | A | ≥ 5.52 | ≥ 5.545 | ≥ 5.57 |
Механические характеристики
Массив ячеек | 11(166/2)*5 |
Размер | 1000*980*3mm |
Размер блока 46 ячеек | 1180*1168*1200mm |
Внешнее покрытие | Легкие высокопрозрачные полимерные материалы |
Давление ветра/снега | 2400mpa/5400mpa |
Цвет подложки | Черно-белый |
Терминальный блок | Степень защиты IP67 |
Кабель | 4m㎡ |
Диод | 2 |
Вес | 3.12 кг |
Температурный коэффициент
Номинальная рабочая температура батареи | 25±2℃ |
Температурный коэффициент тока (lsc) | +0.05%/℃ |
Температурный коэффициент напряжения | -0.32%/℃ |
Коэффициент мощности(Pm) | -0.40%/℃ |
Рабочие параметры
Наибольшее напряжение в системе | DC1500V(IEC) |
Наибольший номинальный ток предохранителя | 20A |
Диапазон рабочих температур | -40~+120℃ |
Разъем | Совместимость с MC |


Температурные кривые тока и напряжения при различных температурах

Кривая тока и напряжения/кривая напряжения мощности при различной освещенности

Тип ячеек: | Монокристаллические |
---|---|
Максимальная мощность, Вт | |
Backboard color: | Черно-белый |
Эффективность модуля, % | 22,79 |
Тип панели: |